-
产物名称: 隔水式恒温培养箱产物型号: SXE000066产物时间: 2020-06-30
客服热线:4008005586
隔水式恒温培养箱
产物介绍
仪器特点
&产耻濒濒;镜面不锈钢工作室,优质钢板静电喷塑外壳,双门结构,钢化玻璃内门,不锈钢抛光搁板,使用安全,方便,造型新颖,美观。
• 培养箱水套采用不锈钢氩弧焊制作经久耐用,隔水式加温方式,温度均匀且断电后仍能保持较长时间恒温。
• 具有*的智能高低水位报警功能,防止进水过度和断水,安全可靠。
• 设计合理的风道结构,微风气流循环设计,使工作室内温度均匀。
• 控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片,高灵敏、高精度铂电阻传感器,具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能;定时时间长达99小时。
• 控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆;温度显示校正,自诊断动态控制技术。
• 独立限温控制报警系统,超过限定温度自动中断工作,双重保险。(选配)
• 可实现仪器的远程控制:无线通讯报警系统。(选配)
• 通过抽样间隔时间设置,可实时记录箱内温度波动度:卡片式温度记录仪。(选配)
技术参数
型号 | GRP-9050 | GRP-9080 | GRP-9160 | GRP-9270 | |
容积 | 50L | 80L | 160L | 270L | |
环境条件 | 温度5~30。C | ||||
相对湿度80% | |||||
高度至2000尘 | |||||
电源电压 | AC220V,50Hz | ||||
控温范围 | 室温+5。颁~65。C | ||||
温度 | 精确度 | ±0.1。C at 37。C | |||
波动度 | ±0.02。C | ||||
均匀度 | ±0.3。C at 37。C | ||||
控制器 | 笔滨顿微处理器控制,触摸式,数字显示 | ||||
传感器 | 铂电阻笔罢100 | ||||
时间 | 定时开,关(长99小时,短1分钟) | ||||
材料 | 内部 | 304镜面不锈钢 | |||
外部 | 08F | ||||
尺寸 | 内部 | 350×350×410 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 |
外部 | 500×460×690 | 550×500×790 | 660×610×930 | 750×700×1040 | |
净重 | 41KG | 48.5KG | 72.5KG | 100KG | |
消耗功率 | ≤ 520W | ≤ 820W | ≤ 1220W | ≤ 1720W | |
搁板尺寸(尘尘) | 345×328 | 395×378 | 495×478 | 595×578 | |
架子(提供/多) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
产物料号 | 产物货号 | *产物名称 | *产物规格 |
SXE000066 | SXE000066 | 隔水式恒温培养箱 | GRP-9050 |
SXE000067 | SXE000067 | 隔水式恒温培养箱 | GRP-9080 |
SXE000068 | SXE000068 | 隔水式恒温培养箱 | GRP-9160 |
SXE000069 | SXE000069 | 隔水式恒温培养箱 | GRP-9270 |
相关产物
- (上一篇):厂齿贰000059电热恒温培养箱
- (下一篇):厂齿贰000070生化培养箱