-
产物名称: 电热恒温培养箱产物型号: SXE000059产物时间: 2020-06-30
客服热线:4008005586
电热恒温培养箱
产物介绍
仪器特点
• 镜面不锈钢工作室,优质钢板静电喷塑外壳,双门结构,钢化玻璃内门,不锈钢抛光搁板,使用安全,方便,造型新颖,美观。
• 设计合理的风道结构,微风气流循环设计,保证工作室内温度均匀。
• 控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片,高灵敏、高精度铂电阻传感器,具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能;定时时间长达99小时。
• 控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆;温度显示校正,自诊断动态控制技术。
• 独立限温控制报警系统,超过限定温度自动中断工作,双重保险。(选配)
• 可实现仪器的远程控制:无线通讯报警系统。(选配)
• 通过抽样间隔时间设置,可实时记录箱内温度波动度:卡片式温度记录仪。(选配)
技术参数
型号 | DRP-9032 | DRP-9052 | DRP-9082 | DRP-9162 | DRP-9272 | DRP-9602 | DRP-9802 | |
容积 | 30L | 50L | 80L | 160L | 270L | 600L | 800L | |
环境条件 | 温度5~30。C | |||||||
相对湿度80% | ||||||||
高度至2000尘 | ||||||||
电源电压 | AC220V,50Hz | |||||||
控温范围 | 室温+5。颁~65。C | |||||||
温度 | 精确度 | ±0.1。C at 37。C | ||||||
波动度 | ±0.3。C | ±0.5。C | ||||||
均匀度 | ±0.5。C at 37。C | ±1。C at 37。C | ||||||
控制器 | 笔滨顿微处理器控制,触摸式,数字显示 | |||||||
传感器 | 铂电阻笔罢100 | |||||||
时间 | 定时开,关(长99小时,短1分钟) | |||||||
材料 | 内部 | 304镜面不锈钢 | ||||||
外部 | 08F |
| ||||||
尺寸 | 内部 | 300×300 ×350 | 350×350 ×410 | 400×400 ×500 | 500×500 ×650 | 600×600 ×750 | 610×610 ×1600 | 710×710 ×1600 |
外部 | 420×390 ×625 | 470×450 ×685 | 520×490 ×775 | 630×600 ×945 | 720×690 ×1055 | 740×720 ×1950 | 840×820 ×1950 | |
净重 | 28KG | 33KG | 42KG | 63KG | 85KG | 173KG | 193KG | |
消耗功率 | ≤ 155W | ≤ 210W | ≤ 280W | ≤ 380W | ≤ 570W | ≤ 830W | ≤ 930W | |
搁板尺寸(尘尘) | 292×278 | 345×328 | 395×378 | 495×478 | 595×578 | 602×588 | 702×688 | |
架子(提供/多) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 3/8 | 3/8 |
产物料号 | 产物货号 | *产物名称 | *产物规格 |
SXE000059 | SXE000059 | 电热恒温培养箱 | DRP-9032 |
SXE000060 | SXE000060 | 电热恒温培养箱 | DRP-9052 |
SXE000061 | SXE000061 | 电热恒温培养箱 | DRP-9082 |
SXE000062 | SXE000062 | 电热恒温培养箱 | DRP-9162 |
SXE000063 | SXE000063 | 电热恒温培养箱 | DRP-9272 |
SXE000064 | SXE000064 | 电热恒温培养箱 | DRP-9602 |
SXE000065 | SXE000065 | 电热恒温培养箱 | DRP-9802 |
相关产物
- (上一篇):厂齿贰000058迭加组合箱(隔水式培养箱)
- (下一篇):厂齿贰000066隔水式恒温培养箱