-
产物名称: 超纯及高纯试剂——厂耻辫谤补辫耻谤盐酸产物型号:产物时间: 2024-03-29
客服热线:4008005586
订货号:100318产物名称:超纯及高纯试剂——厂耻辫谤补辫耻谤盐酸 (30%)品牌:德国默克
产物介绍
*订货号 | *产物名称 | *品牌 | *产物规格 | *产物价格 |
100318 | 超纯及高纯试剂——厂耻辫谤补辫耻谤盐酸 30% | 德国默克 | 面议 |
描述 | |
产物目录编号 | 100318 |
同义词 | Hydrogen chloride solution |
产物信息 | |
HS代码 | 2806 10 00 |
理化信息 | |
沸点 | 85 °C (1013 hPa) |
密度 | 1.15 g/cm3 (20 °C) |
熔点 | -50 °C |
pH值 | <1 (300 g/l, H?O, 20 °C) |
蒸汽压力 | 21.8 hPa (20 °C) |
GHS安全信息 | |
危害性图示 | |
危害性声明 | H290: 可能腐蚀金属。 |
注意事项声明 | P280: |
储存类别 | 8B 不易燃,有腐蚀性危害的物质 |
WGK | WGK 1 轻度的水危害 |
一次性 | 12 |
安全信息 | |
危害性符号 | Corrosive |
危险种类 | ????? |
R相 | R 34-37 |
S相 | S 26-45 |
储存和货运信息 | |
储存 | 储存温度:无限制. |
运输信息 | |
申报(铁路和陆路)ADR、RID | UN 1789 , 8, II |
申报(空运)IATA-DGR | UN 1789 , 8, II |
申报(海运)IMDG-代码 | UN 1789 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids) |
规格 | |
Assay (acidimetric) | ≥ 30.0 % |
Colour | ≤ 10 Hazen |
Bromide (Br) | ≤ 10 ppm |
Free chlorine (Cl) | ≤ 300 ppb |
Phosphate (PO?) | ≤ 10 ppb |
Sulphate (SO?) | ≤ 300 ppb |
Sulfite (SO?) | ≤ 500 ppb |
Ag (Silver) | ≤ 1.0 ppb |
Al (Aluminium) | ≤ 1.0 ppb |
As (Arsenic) | ≤ 1.0 ppb |
Au (Gold) | ≤ 1.0 ppb |
Ba (Barium) | ≤ 1.0 ppb |
Be (Beryllium) | ≤ 1.0 ppb |
Bi (Bismuth) | ≤ 1.0 ppb |
Ca (Calcium) | ≤ 5.0 ppb |
Cd (Cadmium) | ≤ 0.5 ppb |
Co (Cobalt) | ≤ 1.0 ppb |
Cr (Chromium) | ≤ 1.0 ppb |
Cu (Copper) | ≤ 1.0 ppb |
Fe (Iron) | ≤ 5.0 ppb |
Ga (Gallium) | ≤ 0.5 ppb |
Ge (Germanium) | ≤ 10.0 ppb |
Hg (Mercury) | ≤ 2.0 ppb |
In (Indium) | ≤ 0.5 ppb |
K (Potassium) | ≤ 10.0 ppb |
Li (Lithium) | ≤ 0.5 ppb |
Mg (Magnesium) | ≤ 2.0 ppb |
Mn (Manganese) | ≤ 0.5 ppb |
Mo (Molybdenum) | ≤ 0.5 ppb |
NH? (Ammonium) | ≤ 500 ppb |
Na (Sodium) | ≤ 10.0 ppb |
Ni (Nickel) | ≤ 1.0 ppb |
Pb (Lead) | ≤ 0.5 ppb |
Pt (Platinum) | ≤ 0.5 ppb |
Sb (Antimony) | ≤ 0.5 ppb |
Sn (Tin) | ≤ 1.0 ppb |
Sr (Strontium) | ≤ 0.5 ppb |
Ti (Titanium) | ≤ 1.0 ppb |
Tl (Thallium) | ≤ 0.5 ppb |
V (Vanadium) | ≤ 1.0 ppb |
Zn (Zinc) | ≤ 1.0 ppb |
Zr (Zirconium) | ≤ 0.5 ppb |
Residue on ignition (as sulphate) | ≤ 2 ppm |
Actual analysis values are subject to unavoidable systematic variations in this concentration range | |
The actual values are subject to unavoidable systematic |
相关产物
- (上一篇):超纯及高纯试剂——Suprapur 碳酸钠
- (下一篇):超纯及高纯试剂——Suprapur 甲酸