-
产物名称: 超纯及高纯试剂——Suprapur 碳酸钠产物型号:产物时间: 2019-12-04
客服热线:4008005586
订货号:106395产物名称:超纯及高纯试剂——Suprapur 碳酸钠品牌:德国默克
产物介绍
*订货号 | *产物名称 | *品牌 | *产物规格 | *产物价格 |
106395 | 超纯及高纯试剂——Suprapur 碳酸钠 | 德国默克 | 面议 |
描述 | |
产物目录编号 | 106395 |
同义词 | anhydrous soda |
产物信息 | |
CAS号 | 497-19-8 |
EC索引编号 | 011-005-00-2 |
EC号 | 207-838-8 |
Hill配方 | CNa?O? |
化学配方 | Na?CO? |
Molar Mass | 105.99 g/mol |
HS代码 | 2836 20 00 |
结构配方图像 |
应用 | |
应用 | Sodium carbonate anhydrous 99.999 Suprapur®. CAS No. 497-19-8, EC Number 207-838-8. |
理化信息 | |
密度 | 2.53 g/cm3 (20 °C) |
熔点 | 854 °C |
pH值 | 11.16 (4 g/l, H?O, 25 °C) |
容积密度 | 1100 kg/m3 |
溶解度 | 212.5 g/l |
毒性学信息 | |
LD 50口服 | LD50 Rat 4090 mg/kg |
GHS安全信息 | |
危害性图示 | |
危害性声明 | H319: 造成严重眼刺激。 |
注意事项声明 | P260: 防止吸进粉尘。 |
RTECS | VZ4050000 |
储存类别 | 10 - 13 其它液体及固体 |
WGK | WGK 1 轻度的水危害 |
一次性 | 14 |
安全信息 | |
危害性符号 |
Irritant
|
危险种类 | ???? |
R相 | R 36 |
S相 | S 22-26 |
储存和货运信息 | |
储存 | 于 +5°C 到 +30°C储存. |
规格 | |
Purity (metallic) | ≥ 99.999 % |
Assay (acidimetric) | ≥ 99.5 % |
Chloride (Cl) | ≤ 10 ppm |
Phosphate (PO?) | ≤ 0.05 ppm |
Silicate (SiO?) | ≤ 5 ppm |
Sulphate (SO?) | ≤ 10 ppm |
Al (Aluminium) | ≤ 0.05 ppm |
As (Arsenic) | ≤ 0.1 ppm |
Ba (Barium) | ≤ 5.0 ppm |
Ca (Calcium) | ≤ 0.10 ppm |
Cd (Cadmium) | ≤ 0.005 ppm |
Ce (Cerium) | ≤ 0.010 ppm |
Co (Cobalt) | ≤ 0.005 ppm |
Cr (Chromium) | ≤ 0.010 ppm |
Cu (Copper) | ≤ 0.005 ppm |
Eu (Europium) | ≤ 0.010 ppm |
Fe (Iron) | ≤ 0.05 ppm |
Hg (Mercury) | ≤ 0.05 ppm |
K (Potassium) | ≤ 1.0 ppm |
La (Lanthanum) | ≤ 0.010 ppm |
Li (Lithium) | ≤ 0.5 ppm |
Mg (Magnesium) | ≤ 0.10 ppm |
Mn (Manganese) | ≤ 0.010 ppm |
Ni (Nickel) | ≤ 0.020 ppm |
Pb (Lead) | ≤ 0.010 ppm |
Sc (Scandium) | ≤ 0.010 ppm |
Sm (Samarium) | ≤ 0.010 ppm |
Sr (Strontium) | ≤ 0.10 ppm |
Tl (Thallium) | ≤ 0.01 ppm |
Y (Yttrium) | ≤ 0.010 ppm |
Yb (Ytterbium) | ≤ 0.010 ppm |
Zn (Zinc) | ≤ 0.010 ppm |
相关产物
- (上一篇):滴定用标准当量溶液 ——硫酸铜溶液
- (下一篇):超纯及高纯试剂——厂耻辫谤补辫耻谤盐酸