-
产物名称: 德国默克常规薄层层析板产物型号: 1.05721.0001产物时间: 2020-07-02
客服热线:4008005586
默克薄层层析产物介绍 在高效液相色谱技术发达的今天,薄层层析色谱依然为广大化学分析家提供者成本低廉,快速高效的分离检测手段。
产物介绍
默克薄层层析产物标的含义
F—— 含有荧光指示剂
F254+366——荧光指示剂的激发波长
F254S——蓝色荧光指示剂(对酸稳定)
G——粘合剂含硫酸钙
H——不含粘合剂
P——制备薄层层析
R——经特殊工艺进行深度纯化
W——可备水浸润
常规薄层层析板
通常情况,正相硅胶薄层层析极可以适合绝大多数的物质。默克公司的正相硅胶摄来用Silica 60为原材料,通过*的聚合技术,使薄层板的表面坚硬且光滑。覆盖紧密、光滑的表面使得默克的薄层层析板拥有*的分离效果。
常规TLC参数
主要粒径:10-12um
粒径分布:5-20um
涂层厚度:250um(玻璃板),100um(铝、塑料板)
展开距离:10-15cm
分离时间:20-200min
检出限:5-10pg
铝薄板板vs玻璃扳
由于玻璃层析摄体积及重量庞大,运输存放不便,使得使用成本一支居高不下。很多工艺落后的薄层极由于厚 度太大,切割不便,使得使用起来很不方便,安全方面也不易控制。鉴于这种种不利因素,默克公司推出了以 铝薄片为底衬的薄层层析板,结合默克公司聚合技术,使得铝薄板在实用性方面大大超越了传统的 玻璃板。
以下为默克的铝薄板和目前市场上常见的玻璃板的比较
型号规格:Silica gel 60,F254, 20cm*20cm
应用实例
约80%的薄层色谱法都可以用正相硅胶薄层板来建立。 他可以完成各种不同的分离工作,如生物碾、糖类化合物、脂肪酸、糖甘、油脂、毒枝菌素、核苷、多肽、杀虫剂、固醇、磺胺类药物、表面活性剂、四环素等。
产物料号 | 产物货号 | *产物名称 | *产物规格 |
ME1057210001 | 1.05721.0001 | 常规薄层层析板 | 25 Glass plates 20 x 20 cm |
ME1056260001 | 1.05626.0001 | 硅胶薄层层析板 | 50 Glass plates 10 x 20 cm |
ME1057240001 | 1.05724.0001 | 硅胶薄层层析板 | 100 Glass plates 5 x 20 cm |
ME1153260001 | 1.15326.0001 | 硅胶薄层层析板 | 100 Glass plates 2.5 x 7.5 cm |
ME1057150001 | 1.05715.0001 | 硅胶薄层层析板 含荧光指示剂 | 25 size 20x20 cm |
ME1057290001 | 1.05729.0001 | 硅胶薄层层析板 含荧光指示剂 | 50 size 10x20 cm |
ME1057140001 | 1.05714.0001 | 硅胶薄层层析板 含荧光指示剂 | 100 size 5x20 cm |
ME1058080001 | 1.05808.0001 | 硅胶薄层层析板 | 25 size 5x20 cm |
ME1057190001 | 1.05719.0001 | 硅胶薄层层析板 含荧光指示剂 | 200 size 5x10 cm |
ME1057890001 | 1.05789.0001 | 硅胶薄层层析板 | 25 size 5x10 cm |
ME1153270001 | 1.15327.0001 | 硅胶薄层层析板 含荧光指示剂 | 100 size 2.5x7.5 cm |
ME1153410001 | 1.15341.0001 | 硅胶薄层层析板 含荧光指示剂 | 500 size 2.5x7.5 cm |
ME1164850001 | 1.16485.0001 | 硅胶薄层层析板 含荧光指示剂 亲水性处理 | 25 size 20x20 cm |
ME1058050001 | 1.05805.0001 | LuxPlate® TLC 硅胶 60 F | 25 size 20x20 cm |
ME1058040001 | 1.05804.0001 | LuxPlate® TLC 硅胶 60 F | 50 size 10x20 cm |
ME1058020001 | 1.05802.0001 | LuxPlate® TLC 硅胶 60 F | 25 size 5x10 cm |
ME1058010001 | 1.05801.0001 | LuxPlate® TLC 硅胶 60 F? | 100 size 2.5x7.5 cm |
ME1055530001 | 1.05553.0001 | 硅胶薄层层析板 | 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm |
ME1168350001 | 1.16835.0001 | 薄层层析硅胶板 含荧光指示剂 | 50 Aluminium sheets 5 x 10 cm |
ME1164870001 | 1.16487.0001 | 硅胶薄层层析板 亲水性处理 | 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm |
ME1055540001 | 1.05554.0001 | 硅胶薄层层析板 含荧光指示剂 | 25 size 20x20 cm |
ME1055700001 | 1.05570.0001 | 硅胶薄层层析板 含荧光指示剂 | 25 size 10x20 cm |
ME1168340001 | 1.16834.0001 | 薄层层析硅胶板 含荧光指示剂 | 50 size 5x10 cm |
ME1055490001 | 1.05549.0001 | 硅胶薄层层析板 含荧光指示剂 | 20 size 5x7.5 cm |
ME1164840001 | 1.16484.0001 | 硅胶薄层层析板 含荧光指示剂 亲水性处理 | 25 size 20x20 cm |
ME1057480001 | 1.05748.0001 | 硅胶薄层层析板&苍产蝉辫; | 25 Plastic sheets 20 x 20 cm |
ME1057350001 | 1.05735.0001 | 硅胶薄层层析板 含荧光指示剂 亲水性处理 | 25 size 20x20 cm |
ME1057500001 | 1.05750.0001 | 硅胶薄层层析板 含荧光指示剂 | 50 size 4x8 cm |
ME1057490001 | 1.05749.0001 | 硅胶薄层层析板 含荧光指示剂 | 1 roll size 500x20 cm |
相关产物