-
产物名称: 便携式电导率产物型号: WGE000093产物时间: 2020-07-06
客服热线:4008005586
便携式电导率
产物介绍
CON 60 标准型电导率测试仪特点
CON90 专业型电导率测试仪特点
CON80 电导率测试仪特点
|
型号 | 颁翱狈60标准型 | 颁翱狈80专业型 | 颁翱狈90新型 |
电导率量程 | 0--199.9μS, 0--1999μS, | 0--19.99μS, 0--199.9μS, | 0--19.99μS, 0--199.9μS, |
0--19.99mS, 0--100mS | 0--1999μS, 0--19.99mS, 0--199.9mS | 0--1999μS, 0--19.99mS, | |
0--199.9mS | |||
电导率显示分辨率 | 0.1μS, 1μS, 0.01mS, 0.1mS | 0.01μS, 0.1μS, 1μS, 0.01mS, 0.1mS | 0.01μS, 0.1μS, 1μS, 0.01mS, |
分别对应上面的不同量程范围 | 分别对应上面的不同量程范围 | 分别对应上面的不同量程范围 | |
电导率测量精度 | ± 2% FS | ±1%FS | ±1%FS |
TDS 量程 | 0--19.99ppm, 0--199.9ppm | 0--19.99ppm,0--199.9ppm, | |
0--1999ppm, | 0--1999ppm, | ||
0--19.99ppt, 0--199.9ppt | 0--19.99ppt, 0--199.9ppt | ||
TDS 显示分辨率 | 0.01ppm, 0.1ppm, 1ppm, 0.01ppt, | 0.01ppm, 0.1ppm, 1ppm, 0.01ppt, | |
0.1ppt 分别对应上面不 同量程范围&苍产蝉辫; | 0.1ppt 分别对应上面不同量程范围 | ||
TDS 测量精度 | ±1%FS | ±1%FS | |
温度量程 | 0--80℃&苍产蝉辫; | 0--120℃ | |
温度显示分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | |
温度测量精度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | |
自动温度补偿 | 0词55℃ | 0词80℃&苍产蝉辫; | 0词100℃ |
操作温度 | 0词55℃ | 0词55℃ | 0词55℃ |
操作湿度 | 大相对湿度90% | 大相对湿度90% | 大相对湿度90% |
电池类型 | 顿颁9痴(1604础,6尝贵22或同类型) | DC9V(4 x AAA) | DC9V (1604A,6LF22 或同类型) |
尺寸 | 164 x 83 x 35mm | 195 x 40 x 36 mm | 195 x 40 x 36mm |
重量 | 350g | 180g | 180g |
标准配置 | 主机 | 主机 | 主机 |
CD101-T10 白金玻璃 电导率电极 ; | 石墨电导池电极; | 石墨电导池电极; | |
螺丝刀 ; | 4 x AAA 电池; | 标准溶液 | |
两瓶 90mL 标准溶液 (1413μS); | 两瓶 90mL 标准溶液 (1413&尘耻;厂); | 操作说明书 | |
背包式手提箱 ; | 硬质手提箱; | ||
中英文操作说明书 | 中英文操作说明书 |
产物料号 | 产物货号 | *产物名称 | *产物规格 |
WGE000093 | WGE000093 | 便携式电导率 | CON60 |
WGE000094 | WGE000094 | 便携式电导率 | CON80 |
WGE000095 | WGE000095 | 便携式电导率 | CON90 |
相关产物
- (上一篇):奥骋贰000092台式离心机
- (下一篇):奥骋贰000096强制对流干燥箱