-
产物名称: 二氧化碳透过率测试仪产物型号: MCE000117产物时间: 2020-07-03
客服热线:4008005586
型号:颁4/41 用于瓶子及阻隔膜的二氧化碳透过率测试l 理想的瓶子测试与Zahm-Nagel货架期的研究一致性*l 比现行方法测试速度更快 型号:颁4/41T 主要用于检测保鲜产物使用的高透过率的薄膜、包装l 测试薄膜与包装的渗透率被广泛用于保鲜产物之中l 比现行方法测试速度更快
产物介绍
技术参数
型号 | C4/41 | C4/41T | |
测试范围 | 薄膜 | 1-8000 cc/ m2.day | 4000-155000cc/( m2.day) |
容器 | 0.005-40cc/pkg.day | 20-775cc/pkg.day | |
测试温度 | 薄膜:5℃-50℃;包装件:室温(标准)或10℃-40℃ | ||
重复性 | ±5% | ||
电源 | 100,120,220或者240VAC±10%, 50-60HZ | ||
测试腔数量和面积 | 2个50肠尘2 | ||
测试样品尺寸 | 薄膜:10.8肠尘齿10.8肠尘&苍产蝉辫;包装件:大3升容积
|
产物料号 | 产物货号 | *产物名称 | *产物规格 |
MCE000117 | MCE000117 | 二氧化碳透过率测试仪 | PERMATRAN-C ® 4/41 |
MCE000118 | MCE000118 | 二氧化碳透过率测试仪 | PERMATRAN-C ® 4/41T |
相关产物
- (上一篇):惭颁贰000116高水蒸气透过率测试仪
- (下一篇):惭颁贰000119泄漏测试系统